Each year, the ACES Education Fund several students focused on a career in editing as recipients of its annual scholarships. The top candidate receives the Aubespin scholarship and $2,500; four other students receive $1,000. In addition, each scholars receives free registration for the American Copy Editors Society’s annual conference.
The winners are selected using these criteria:
- Commitment to copy editing as a career.
- Work experience in copy editing.
- Abilities in copy editing, as demonstrated by the examples in the application and the recommendations.
Aubespin scholars
| Year | Name | School |
|---|---|---|
| 2010-11 | Nora Simon | University of Oregon |
| 2009-10 | Shannon Epps | Hampton University |
| 2008-09 | Audrey Kuo | UCLA |
| 2007-08 | Shanxi Upsdell | University of Kansas |
| 2006-07 | Matthew Dulin | University of Houston |
| 2005-06 | Diego Sorbara | University of Missouri |
| 2004-05 | Nicole Werking | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2003-04 | Dan Purschwitz | University of Missouri |
| 2002-03 | Alyda Hardy | University of Alabama |
ACES scholars
| Year | Name | School |
|---|---|---|
| 2010-11 | Georgia Adams Langerfeld | University of West Florida |
| 2010-11 | Joshua Barone | University of Missouri |
| 2010-11 | Justin Schneewind | Houston Baptist University |
| 2010-11 | Nora Simon | University of Oregon |
| 2010-11 | Rhett Umphress | Ball State University |
| 2009-10 | Shannon Epps | Hampton University |
| 2009-10 | Emily Ingram | University of Nebraska-Lincoln |
| 2009-10 | Robin Kawakami | City University, London |
| 2009-10 | William Powell | University of Missouri |
| 2009-10 | Caitlin Saniga | Kent State University |
| 2008-09 | Rachel Hanson | University of Utah |
| 2008-09 | Kristen Huth | Penn State |
| 2008-09 | Benjamin Karp | Vanderbilt University |
| 2008-09 | Audrey Kuo | UCLA |
| 2008-09 | Anna Young | James Madison University |
| 2007-08 | Jennifer Amur | University of Missouri |
| 2007-08 | Wendy Lyons | Oakland University |
| 2007-08 | Mark Noack | University of Oregon |
| 2007-08 | Dianne Smith | University of Kansas |
| 2007-08 | Shanxi Upsdell | University of Kansas |
| 2006-07 | Krysten Chambrot | University of Missouri-Columbia |
| 2006-07 | Megan Crockett | Central Michigan University |
| 2006-07 | Matthew Dulin | University of Houston |
| 2006-07 | Amy Goldstein | City University of New York |
| 2006-07 | David Ok | University of Texas at Arlington |
| 2005-06 | Caroline Hauser | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2005-06 | Erika Nunez | University of Texas-Arlington |
| 2005-06 | Kathryn Schwing | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2005-06 | Diego Sorbara | University of Missouri |
| 2005-06 | Amy Zerba | University of Texas-Austin |
| 2004-05 | Meredith Clark | Florida A&M University |
| 2004-05 | Jamie Dougher | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2004-05 | Stephanie Kanowitz | American University |
| 2004-05 | Laura Meerkatz | University of Nebraska |
| 2004-05 | Nicole Werking | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2003-04 | Elizabeth Breyer | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 2003-04 | Carla Correa | University of Maryland |
| 2003-04 | Kelly Davenport | University of Missouri |
| 2003-04 | Colleen Pauley | University of Missouri |
| 2003-04 | Dan Purschwitz | University of Missouri |
| 2002-03 | Alyda Hardy | University of Alabama |
| 2002-03 | Jennifer Johnson | Columbia University |
| 2002-03 | Amy Weimer | University of Northern Colorado |
| 2002-03 | Jana Zabkova | NewYork University |
| 2001-02 | Lauren Anzaldo | University of South Florida |
| 2001-02 | Nancy Black | Southern Methodist University |
| 2001-02 | Faith Karimi | Grambling State University |
| 2001-02 | Emily Zurich | San Jose State University |
| 2000-01 | Elana Simms | Virginia Commonwealth University |
| 2000-01 | Sara Ziegler | Iowa State University |
| 1999-00 | Marissa Ferguson | University of North Carolina-Chapel Hill |
| 1999-00 | Daniel Gordon | University of Missouri |
| 1999-00 | Royce Hall | Seton Hall University |
| 1999-00 | Beth Kormanik | Northwestern University |

